社会养老保险缴费和领取计算方法公式那种参保方式更划算?
录入编辑:裕丰财税 | 发布时间:2024-07-29养老保险每月交多少? 多少岁退休?退休后能领多少?灵活就业划算还是职工社保划算?请看下文:2023年四川省社平工资90220月均工资60%档80%档100%档300%档751845116015751822555职工社保参保人员月缴费档次企业个人合计缴费60%档902.2036···
养老保险的计算方法主要包括基础养老金和个人账户养老金两部分,具体计算公式如下:
1. 基础养老金
基础养老金的计算公式为:
基础养老金 = (全省上年度在岗职工月平均工资 + 本人指数化月平均缴费工资) ÷ 2 × 缴费年限 × 1%*
其中,本人指数化月平均缴费工资 = 全省上年度在岗职工月平均工资 × 本人平均缴费指数。12
全省上年度在岗职工月平均工资:指参保人员退休时上一年度全省在岗职工的平均月工资。
本人平均缴费指数:是本人实际缴费基数与社会平均工资之比的历年平均值,可以理解为平均缴费档次。13
2. 个人账户养老金
个人账户养老金的计算公式为:
个人账户养老金 = 个人账户储存额 ÷ 计发月数*
其中,计发月数根据退休年龄确定,如60岁退休对应的计发月数为139个月,55岁为170个月,50岁为195个月。
养老保险每月交多少? 多少岁退休?退休后能领多少?灵活就业划算还是职工社保划算?请看下文:
社会养老保险金计算 | ||||||
2023年四川省社平工资 | 90220 | |||||
月均工资 | 60%档 | 80%档 | 100%档 | 300%档 | ||
7518 | 4511 | 6015 | 7518 | 22555 | ||
职工社保参保人员月缴费 | ||||||
档次 | 企业 | 个人 | 合计缴费 | |||
60%档 | 902.20 | 360.88 | 1,263.08 | |||
80%档 | 1,202.93 | 481.17 | 1,684.11 | |||
100%档 | 1,503.67 | 601.47 | 2,105.13 | |||
300%档 | 4,511.00 | 1,804.40 | 6,315.40 | |||
灵活就业参保人员月缴费 | ||||||
档次 | 企业 | 个人 | 合计缴费 | |||
60%档 | - | 902.20 | 902.20 | |||
80%档 | - | 1,202.93 | 1,202.93 | |||
100%档 | - | 1,503.67 | 1,503.67 | |||
300%档 | - | 4,511.00 | 4,511.00 | |||
男60岁退休 | ||||||
缴费15年 | 基础养老金 | 个人账户养老金 | 合计 | |||
60%档 | 902.20 | 467.33 | 1,369.53 | |||
80%档 | 1,014.98 | 623.10 | 1,638.08 | |||
100%档 | 1,127.75 | 778.88 | 1,906.63 | |||
300%档 | 2,255.50 | 2,336.63 | 4,592.13 | |||
缴费16年 | ||||||
60%档 | 962.35 | 498.48 | 1,460.83 | |||
80%档 | 1,082.64 | 664.64 | 1,747.28 | |||
100%档 | 1,202.93 | 830.80 | 2,033.74 | |||
300%档 | 2,405.87 | 2,492.41 | 4,898.28 | |||
缴费20年 | ||||||
60%档 | 1,202.93 | 623.10 | 1,826.04 | |||
80%档 | 1,353.30 | 830.80 | 2,184.10 | |||
100%档 | 1,503.67 | 1,038.50 | 2,542.17 | |||
300%档 | 3,007.33 | 3,115.51 | 6,122.84 | |||
女50岁退休 | ||||||
缴费15年 | 基础养老金 | 个人养老金 | 合计 | |||
60%档 | 902.20 | 333.12 | 1,235.32 | |||
80%档 | 1,014.98 | 444.16 | 1,459.14 | |||
100%档 | 1,127.75 | 555.20 | 1,682.95 | |||
300%档 | 2,255.50 | 1,665.60 | 3,921.10 | |||
缴费16年 | ||||||
60%档 | 962.35 | 355.33 | 1,317.67 | |||
80%档 | 1,082.64 | 473.77 | 1,556.41 | |||
100%档 | 1,202.93 | 592.21 | 1,795.15 | |||
300%档 | 2,405.87 | 1,776.64 | 4,182.51 | |||
缴费20年 | ||||||
60%档 | 1,202.93 | 444.16 | 1,647.09 | |||
80%档 | 1,353.30 | 592.21 | 1,945.51 | |||
100%档 | 1,503.67 | 740.27 | 2,243.93 | |||
300%档 | 3,007.33 | 2,220.80 | 5,228.13 | |||
计算依据: 个人账户养老金=个人账户储存额÷计发月数(50岁为195、55岁为170、60岁为139,不再统一是120了) 基础养老金=(全省上年度在岗职工月平均工资+本人指数化月平均缴费工资)÷2×缴费年限×1% = 全省上年度在岗职工月平均工资(1+本人平均缴费指数)÷2×缴费年限×1% | ||||||
备注: 1.以上计算不含失业、工伤、医疗等保险费用。 2.以上未考虑工资增加情况。 3.本文仅做参考,具体以当地人社局计算为准。 |
附件下载: