个人房东代开房屋租赁发票丨税收优惠及政策文件依据
录入编辑:裕丰财税 | 发布时间:2023-12-30本文为原创文章,转载请注明出处。个人代开房租发票税收政策(本表政策适用期限:2023/2024年,后期政策如有调整,以调整后的政策为准)月租金10万元以下个人住宅税种税率开普票开专票1.增值税1.50%免征1.50%2.城建税7%减半征收3.教育费附···
本文为原创文章,转载请注明出处。
个人代开房租发票税收政策 (本表政策适用期限:2023/2024年,后期政策如有调整,以调整后的政策为准) | ||||
月租金10万元以下 | ||||
个人住宅 | 税种 | 税率 | 开普票 | 开专票 |
1.增值税 | 1.50% | 免征 | 1.50% | |
2.城建税 | 7% | 减半征收 | ||
3.教育费附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房产税 | 4% | 减半征收 | ||
6.城镇土地使用税 | 免 | 免 | 免 | |
7.印花税 | 免 | 免 | 免 | |
综合税率(不含个税、土地使用税) | / | 2.00% | 3.48% | |
个人非住宅 | 税种 | 税率 | 开普票 | 开专票 |
1.增值税 | 5% | 免征 | 5% | |
2.城建税 | 7% | 减半征收 | ||
3.教育费附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房产税 | 12% | 减半征收 | ||
6.城镇土地使用税 | 面积*单位税额 | |||
7.印花税 | 0.10% | |||
综合税率(不含个税、土地使用税) | / | 6.05% | 10.81% | |
月租金10万元以下 | ||||
个人住宅 | 税种 | 税率 | 开普票 | 开专票 |
1.增值税 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
2.城建税 | 7% | 减半征收 | 减半征收 | |
3.教育费附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房产税 | 4% | |||
6.城镇土地使用税 | 免 | 免 | 免 | |
7.印花税 | 免 | 免 | 免 | |
综合税率(不含个税、土地使用税) | / | 3.48% | 3.48% | |
个人非住宅 | 税种 | 税率 | 开普票 | 开专票 |
1.增值税 | 5% | 5% | 5% | |
2.城建税 | 7% | 减半征收 | 减半征收 | |
3.教育费附加 | 3% | |||
4.地方教直附加 | 2% | |||
5.房产税 | 12% | |||
6.城镇土地使用税 | 面积*单位税额 | |||
7.印花税 | 0.10% | |||
综合税率(不含个税、土地使用税) | / | 10.81% | 10.81% | |
一、补充说明及增值税和附加税等政策依据: | ||||
1.个人(自然人)属于增值税小规模纳税人,可以代开增值税专用发票。 | ||||
2.【政策依据】①《关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告 国家税务总局公告2023年第1号》第一、二、三 、九条规定。②《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第12号)第二、四条规定。③《增值税暂行条例实施细则》第二十九条规定:“年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人按小规模纳税人纳税。” | ||||
二、个人出租房屋涉及城镇土地使用税及个人所得税政策: | ||||
1.城镇土地税的计算方式为:应税土地的实际占用面积×适用单位税额 | ||||
土地使用税每平方米年“适用单位税额”如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)县城、建制镇、工矿区0.6元至12元 ☆具体税额以当地人民政府发布关于土地区域等级划分及各等级适用税率文件,可百度搜索当地相关文件。 【政策依据】:《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》 第四、第五条规定。 | ||||
2.个人出租不动产(房屋)的---个人所得税--计算。(☆☆☆各地政策差异较大,以当地税务机关为准) | ||||
个人财产租赁征收个人所得税分为两种方式,分别为据实征收和核定征收,税务机关将根据纳税人的实际情况确定征收方式: (一)据实征收 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 【政策依据】:①《中华人民共和国个人所得税法》第二、三、六条规定; ②财政部 国家税务总局关于调整住房租赁市场税收政策的通知》(财税〔2000〕125号) 第三条规定。 (二)核定征收 (☆☆☆各地政策差异较大,以当地税务机关为准) 个人出租(转租)财产实际开支修缮费用,但不能提供有效、准确的费用凭证,不能准确计算财产租赁成本费用的,按租金收入对应的核定征收率核定应纳税额。即应纳税额=应税租金收入×核定征收率。一般住房核定征收率为1.5%左右,出租住房以外财产的核定征收率为2%左右。 | ||||
★★★各地的适用核定征收政策不同,以当地税务机关为准。如:广东省韶关市政策《国家税务总局韶关市税务局关于个人出租房屋个人所得税征收管理有关事项的公告 2022年第5号》、湖南省长沙市政策《国家税务总局长沙市税务局关于延续执行其他个人转让不动产个人所得税核定征收率的公告2023-10-31 号发布》;笔者所在四川省在网络查询无相关正式文件,但2023年12月29日通过电话咨询和电子税务局(试开)渠道了解到广元市利州区与成都武侯区均可核定征收,其中非住宅征收率分别为1.8%和2%。 | ||||
沟通交流电话 0839 3600200 19338999553 | ||||
★★★本文仅做参考,具体以税务机关为准。 | ||||
附件: